Приложение N 2 к приказу Росрыболовства N 296 в виде таблицы с поиском. 891 веществ, отдельно нормативы для пресной и морской воды.
Приложение N 2 к приказу Росрыболовства от 26.05.2025 N 296 лежит в сети PDF-ом на 120 страниц, где найти нужное вещество почти невозможно. Мы разобрали таблицу в машинный вид и сделали по ней поиск. Всего 891 позиций, у 575 из них указан регистрационный номер CAS.
| Вещество | CAS | Пресная, мг/дм3 | Морская, мг/дм3 | ЛПВ | Класс |
|---|---|---|---|---|---|
| (1-Гидроксиэтилиден) бисфосфонат динатрия, Масквол C2H6Na2O7P2 | 7414-83-7 | - | 0,5 | токс | 4 |
| (R)-1-Метил-4-(метилэтенил)циклогекс-1-ен C10H16 | 5989-27-5 | - | 0,25 | орг | 3 |
| (Лития катион) (все растворимые формы) | 7439-93-2 | - | 0,08 | токс | 4 |
| -(2,4-Дитретамилфенокси)-бутиламид 1-окси-2-нафтойной кислоты Компонента голубая ЗГ-97C31H41 NO3 | - | 9,0 | - | сан | 4 |
| -(2,4-Дитретамилфенокси)-масляная кислота, 4-[2,4-Бис(1,1-диметилпропил)фенокси]бутановая кислот C20H32O3 | 50772-35-5 | 0,03 | - | токс | 3 |
| -аминокапроновой кислоты, 2-оксогексаметиленимин | 105-60-2 | 0,01 | - | токс | 3 |
| -аминоэтил)амин | 111-40-0 | 0,1 | - | токс | 4 |
| -ацетопропилового спирта | - | 0,1 | - | - | 4 |
| -Ацетопропиловый спирт, метил-3-гидроксипропилкетон, левулиновый спирт, АПС C5H10O2 | 1071-73-4 | 0,5 | - | сан-токс | 2 |
| -Бутил- -гидроксиполи(окси-1,2-этандиил) C4H9 O(C2H4 O) n H | 9004-77-7 | - | 0,5 | сан | 3 |
| -Бутиролактон C4H6O2 | 96-48-0 | 2,3 | - | токс | 4 |
| -бутоксипропионат | - | 0,001 | - | токс | 3 |
| -гидроксинафталин C10H8 O | 135-19-3 | 0,05 | - | токс | 3 |
| -Гидроксиэтил)амин | 111-42-2 | 0,01 | - | токс | 3 |
| -гидроксиэтиламиноантрахинон C17H16N2O3 | 2475-46-9 | 0,002 | - | токс | 3 |
| -дихлорэтиловый эфир винилфосфоновой кислоты | 115-98-0 | 0,001 | - | токс | 2 |
| -Диэтиламиноэтиловый эфир n-аминобензойной кислоты гидрохлорид - | 51-05-8 | 0,01 | - | токс | 3 |
| -каротин, провитамин A (C40H56 ) (масляный препарат с) | 7235-40-7 | 1,0 | - | сан | 4 |
| -Метилакриловая кислота, метакриловая кислота C4H6O2 | 79-41-4 | 0,005 | - | токс | 3 |
| -метиламинопирано-3,2)пиран-2-ил]-2-дезокси-Д-стрептамин Апрамицин C21H43N5O11 | 37321-09-8 | 0,4 | - | сан | 4 |
| -Метилфуран, 2-метилфуран, сильван C5H6 O | 534-22-5 | 0,01 | - | токс | 3 |
| -метокси-этокси)этанол C5H12O3 | 111-77-3 | 1,5 | - | токс | 4 |
| -Оксиизомасляная кислота C4H8O3 | 594-61-6 | 0,005 | - | токс | 3 |
| -Оксиэтил-N-этилендиамин | - | 0,05 | - | сан | 3 |
| -пропиленоксид | 75-56-9 | 0,005 | - | сан | 3 |
| -хлорлактат | - | 0,01 | - | токс | 3 |
| -Хлормолочная кислота | 1713-85-5 | 0,001 | - | токс | - |
| -хлорэтилфосфоновой | - | 0,01 | - | сан | 3 |
| -Цианэтиловый эфир пропаргилового спирта | - | 0,07 | - | сан | 3 |
| -этилакролеин | 26266-68-2 | 0,02 | - | токс | 3 |
| -этоксипропионат | 763-69-9 | 0,001 | - | токс | 3 |
| 1,1,1,2-тетрахлорэтан CCl3 - CH2 Cl | 630-20-6 | 0,01 | - | токс | 3 |
| 1,1,1-Трифтор-2,2,2-трихлорэтан, хладон-113C3F3Cl3 | 354-58-5 | 0,01 | - | токс | 4 |
| 1,1,2,2,3-пентахлорпропан CHCl2 -CCl2 -CH2 Cl | - | 0,001 | - | сан-токс | 3 |
| 1,1,2,2-тетрахлорэтан C2H2Cl4 | 79-34-5 | 0,05 | - | токс | 3 |
| 1,1,2,3-тетрахлорпропен CH2 Cl - CCl = CHCl | - | 0,001 | - | сан-токс | 3 |
| 1,2,2,3-тетрахлорпропан CH2 Cl - CCl2 - CH2 Cl | - | 0,0025 | - | токс | 3 |
| 1,2,3-трихлорпропан C6H5Cl3 | 96-18-4 | 0,005 | - | токс | 2 |
| 1,2,4,5-Бензолтетракарбоновая кислота (в виде солей щелочных и щелочноземельных металлов), соли пиромеллитовой кислоты C6H2 (COO - )4 Me n | - | 1,0 | - | сан | 4 |
| 1,2,4,5-Тетраметилбензол Дурол C10H14 | 95-93-2 | 2,0 | - | орг | 4 |
| 1,2,4-Триазол C2H3N3 | 288-88-0 | 0,03 | - | сан-токс | 3 |
| 1,2,4-Триметилбензол, псевдокумол C9H12 | 95-63-6 | 0,5 | - | сан-токс | 3 |
| 1,2-Диметил-5-винилпиридиний метилсульфат C10H15 NO4 S | 37260-74-5 | 0,01 | - | сан-токс | 3 |
| 1,2-дихлорэтан C2H4Cl2 | 107-06-2 | 0,1 | - | токс | 3 |
| 1,2-пропиленгликоль альфа-пропиленгликоль, метилгликоль, пропиленгликоль, 1,2-диоксипропан, 1,2-пропандиол, пропандиол-1,2C3H8O2 | - | 0,5 | 0,3 | токс | 4 |
| 1,2-циклогексилдиамин, C6H14N2 | 694-83-7 | - | 1,25 | сан | 3 |
| 1,3,4,6,7,9,9в-Гептаазафенален-2,5,8-триамин C6H6N10 | 1502-47-2 | 2,5 | - | орг | 3 |
| 1,3,5-(2H,4H,6H)-триэтанол-1,3,5-триазин IDCIDE L C9H21N3O3 | 4719-04-4 | 0,04 | - | токс | 3 |
| 1,3,5-Триметилбензол, мезитилен C9H12 | 108-67-8 | 0,5 | - | сан-токс | 4 |
| 1,3-Диаминопропанол-2C3H10N2 O | 616-29-5 | 0,45 | - | токс | 4 |
| 1,4-Бис(2-этилгексокси)-1,4-диоксобутан-2-сульфонат натрия C20 OH37 NaO7 S | 577-11-7 | - | 0,6 | токс | 3 |
| 1,4-Бутандиол C4H10O2 | 110-63-4 | 0,1 | - | сан | 4 |
| 1,4-Диазабицикло-(2,2,2)-октан C8H12N2 | 280-57-9 | 0,5 | - | токс | 4 |
| 1,6-Диаминогексан C6H16N2 | 124-09-4 | - | 0,5 | токс | 3 |
| 1-(4-Нитрофенил)-2-амино-1,3-пропандиола-N-азотно-кислая соль Декстрамин C9H13N3O7 | - | 0,02 | - | токс | 2 |
| 1-(4-Нитрофенил)-2-хлорэтанол C8H8 NO3 Cl | - | 0,005 | - | токс | 3 |
| 1-Додеканол Додекан-1-ол C12H26 O | 112-53-8 | - | 0,1 | орг | 3 |
| 1-Оксиэтилидендифосфоновой кислоты молибденовый (VI) комплекс, молибден-ОЭДФ-аммоний гидроксид | - | 0,9 | - | сан | 3 |
| 1-Тетрадеканол CH3 (CH2 )12 CH2 OH | 112-72-1 | - | 0,1 | орг | 3 |
| 1-Фенилпиразолидон-3 Фенидон | 92-43-3 | 0,09 | - | токс | 3 |
| 2 | - | 5 | - | - | - |
| 2,2-дибром-2-цианоацетамид, 2,2-дибром-2-карбамоилцетонитрил C3H2Br2N2 O | 10222-01-2 | 0,001 | - | токс | 3 |
| 2,3,6-Трихлорбензойной кислоты диметиламинная соль C9H10 NO2Cl3 | 3426-62-8 | 0,003 | - | токс | 3 |
| 2,3-Дибромпропанол C3H6Br2 O | 96-13-9 | - | 1,0 | токс | 4 |
| 2,4 Д-этилгексиловый эфир Состав: 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты 2-этил-гексиловый эфир д.в. - 66,8% C16H22Cl2O3 примеси: прилипатели, суспензионные агенты, антифриз - 12,0%; вода - до 100% | - | 0,1 | - | токс | 3 |
| 2,4,6-триамин-1,3,5-триазин C3N6H6 | 108-78-1 | 1,0 | - | сан | 3 |
| 2,4,6-Триметилфенол, мезитол C9H12 O | 527-60-6 | 0,01 | - | токс | 3 |
| 2,4,6-Трихлорфенол C6H3Cl3 O | 88-06-2 | 0,0001 | - | токс | 1 |
| 2,4-Динитро-6-метилфенол, 2,4-динитро-орто-крезол, ДНОК C7H6N2O5 | 534-52-1 | 0,002 | - | токс | 3 |
| 2,4-Динитрофенол C6H4N2O5 | 51-28-5 | 0,0001 | - | токс | 2 |
| 2,4-Динитрохлорбензол C6H3N2O4 Cl | 97-00-7 | 0,01 | - | токс | 3 |
| 2,4-Дитретамилфенол, 2,4-ДТАФ C16H26 O | 120-95-6 | 0,0001 | - | токс | 1 |
| 2,4-Дихлорфеноксиуксусной кислоты диметил и диэтиламинные соли Аминная соль 2,4-Д C6H3Cl2 OCH2 COOH·NH(CH3 )2C6H3Cl2 OCH2 COOH·NH(C2H5 )2 | - | 0,1 | - | токс | 4 |
| 2,4-Дихлорфеноксиуксусной кислоты натриевая соль Натриевая соль 2,4-Д, агрион C8H5O3Cl2 Na | 2702-72-9 | 0,6 | - | токс | - |
| 2,5-Дихлорнитробензол C6H3 NO2Cl2 | 89-61-2 | 0,01 | - | токс | 3 |
| 2,6-Диметиланилин C8H11 N | 87-62-7 | 0,03 | - | токс | 2 |
| 2-(Тиоцианатометилтио) бензтиазол д.в. Бусан-26, ТЦМБТ C9H6N2S3 | 21564-17-0 | 0,01 | - | токс | 3 |
| 2-(Триметиламмонийэтил) метакрилата метилсульфат C10H21 NO6 S | 6891-44-7 | 0,1 | - | сан-токс | 3 |
| 2-Меркаптобензотиазол Каптакс C7H5 NS2 | 149-30-4 | 0,05 | - | токс | 4 |
| 2-метил-1,3-диоксолан C4H8O2 | 497-26-7 | - | 0,014 | токс | 3 |
| 2-Метил-2-метоксипропан, метил-третбутиловый эфир C5H12 O | 1634-04-4 | 0,001 | - | токс | 3 |
| 2-Метил-5-винилпиридин C8H9 N | 140-76-1 | 0,0001 | - | орг | 2 |
| 2-Метил-5-этилпиридин C8H11 N | 104-90-5 | 0,001 | - | сан | 3 |
| 2-Метилпентен-2-аль C6H10 O | 623-36-9 | 0,2 | - | токс | 4 |
| 2-Оксо-2,5-дигидрофуран, (5H)-фуранон-2 ДОН-1, кротонолактон C4H4O2 | - | 0,07 | - | токс | 3 |
| 2-фосфоно-1,2,4-бутантрикарбоновая кислота Состав: 2-фосфоно-1,2,4-бутантрикарбоновая кислота - 50,9% вода до 100% C7H11O9 P | 37971-36-1 | 10 (в пересчете на д.в. 5) | - | токс | 3 |
| 2-хлорпропен, хлористый изопропенил C3H5 Cl CH3 - CCl = CH2 | 557-98-2 | 0,1 | - | орг | 4 |
| 2-Хлорфенол, орто-хлорфенол, 2-хлороксибензол C6H5 OCl | 95-57-8 | 0,0001 | - | токс | 1 |
| 2-Цианопропан, изобутиронитрил C4H7 N | 78-82-0 | 2,0 | - | токс | 4 |
| 2-Этилгексаналь, 2-этиленгексановый альдегид, бутилэтилуксусный альдегид, капроальдегид-2-этил 123-05-7C8H16 O | - | 0,008 | - | токс | 3 |
| 2-Этилгексанол, 2-этилгексиловый спирт C8H18 O | 104-76-7 | 0,09 | - | токс | 4 |
| 2-Этилгексанол, изооктиловый спирт C8H18 O | 104-76-7 | 0,01 | - | сан-токс | 3 |
| 2-этилгексиловые эфиры жирных кислот таллового масла C26H48O4 | 61789-01-3 | - | 1,0 | орг | 3 |
| 2-Этилгексиловый эфир акриловой кислоты, 2 ЭГА (2-этилгексилакрилат) C11H20O2 | 103-11-7 | 0,001 | - | орг | 3 |
| 3 | - | 5 | - | - | - |
| 3,4-Дихлоранилин (технический) C6H5 NCl2 | 95-76-1 | 0,001 | - | токс | 3 |
| 3,5,5-Триметил-(циклогексен-2)-он-1, изофорон C9H14 O | 78-59-1 | 1,0 | - | сан-токс | 4 |
| 3,5-Диметилфенол, 3,5-ксиленол C8H10 O | 108-68-9 | 0,01 | - | токс | 3 |
| 3,5-Динитросалициловая кислота C7H4N2O7 | 609-99-4 | 0,2 | - | - | 4 |
| 3-Метил-1-фенилпиразолон-5C10H10N2 O | 89-25-8 | 0,001 | - | токс | 3 |
| 4,4'-метилен бис(дибутилдитиокарбамат) Синонимы: Метиленовый эфир дибутилдитиокарбаминовой кислоты, метиленовый эфир | 10254-57-6 | - | 2,5 | сан-токс | 3 |
| 4,4-Диаминодифениловый эфир, 4,4'-диаминодифенил-оксид C12H12 ON2 | 101-80-4 | 0,001 | - | токс | 3 |
| 4-Амино-1,2,4-триазол C2H4N4 | 584-13-4 | 0,01 | - | сан-токс | 3 |
| 4-Амино-N,N-диэтиланилинсульфат, ЦПВ-1C10H16N2 ·H2 SO4 | 6283-63-2 | 0,01 | - | токс | 3 |
| 4-Гидрокси-2,4,6-триметил-2,5-циклогексадиенон-1, Мезитилхинол C9H12O2 | 16404-66-3 | 0,5 | - | токс | 3 |
| 4-Метилпентанол-2, метилизобутилкарбинол МИБК C6H14 O | 108-11-2 | 0,002 | - | токс | 3 |
| 4-Нитро-2-аминоанизол, 4-нитро-2-аминометоксибензол C7H8N2O3 | - | 0,5 | - | - | 4 |
| 4-Нитро-N,N-диэтиланилин C10H14N2O2 | 2216-15-1 | 0,001 | - | токс | 3 |
| 5,5-Диметилгидантоин C5H8N2O2 | 77-71-4 | 0,01 | - | токс | 3 |
| 5-Гидрокси-1,3-бензокситиолон-2 Тиолон (Тиоксолон) C7H4O3 S | 4991-65-5 | 0,01 | - | токс | 3 |
| 5-Оксо-6-перфторгептеновой кислоты натриевая соль C7F9O3 Na | - | 7,0 | - | токс | 3 |
| 5-Фенил-4-метилпиразолидон-3 Метилфенидон C10H12 ON2 | 2654-57-1 | 0,01 | - | сан-токс | 4 |
| 5-хлор-2-метил-2H-изотиазол-3-он с 2-метил-2H-изотиазол-3-оном C4H5 NOS C4H4 ClNOS | 55965-84-9 | - | 0,002 | токс | 2 |
| 6-Амино-2-(4-аминофенил)-бензимидазол C13H12N4 | 7621-86-5 | 0,0001 | - | токс | 1 |
| 99,5% C13H20N2O2 ·HCl | 51-05-8 | 0,01 | - | токс | 3 |
| C11H22O3C4H9 OCH2 CH2 COOC4H9 | - | 0,001 | - | токс | 3 |
| C13H8 OS3 | - | 0,01 | - | сан | 4 |
| C2H4Ca2O7P2 ·nH2 O | - | 0,9 | - | орг | 4 |
| C3H5 ClO3 | 1713-85-5 | 0,001 | - | токс | - |
| C4H11 NO2 | 111-42-2 | 0,01 | - | токс | 3 |
| C4H12N2 O HOCH2 CH2 NHCH2 CH2 NH2 | - | 0,05 | - | сан | 3 |
| C4H13N3 | 111-40-0 | 0,1 | - | токс | 4 |
| C4H7O3 Cl | - | 0,01 | - | токс | 3 |
| C7H14O3 | 763-69-9 | 0,001 | - | токс | 3 |
| DUOVIS Ксантановая смола, Вальбио П, Идвис, ХБ полимер C35H49O29 | 11138-66-2 | - | 0,5 | орг | 3 |
| N,N-Диэтиланилин C10H15 N | 91-66-7 | 0,0005 | - | токс | 2 |
| N-Метилдиэтаноламин, бис-2-оксиэтилметиламин МДЭА C5H13 NO2 | 105-59-9 | 0,1 | - | сан-токс | 4 |
| N-Метилпирролидон-2C5H9 NO | 872-50-4 | 15,4 | - | токс | 4 |
| N-Оксиметилстеаринамид препарат АМ C19H39 NO2 | - | 1,0 | - | орг | 3 |
| N-Этиланилин, моноэтиланилин, N-этиламинобензол C8H11 N | 103-69-5 | 0,0001 | - | токс | 1 |
| Na2 SO4 - 2,8% K2 SO4 - 1,15% вода - 80 - 82% pH - 1,7 - 2,3 | - | пересчете на Al 3+ | - | - | - |
| O,O-Дибутилдитиофосфат натрия C8H18O2 PS2 Na | 36245-44-0 | 0,0006 | - | токс | 2 |
| O-13-Амино-3-дезокси- -D-глюкопиранозил-(1-4)-O-2,3,6-тридезокси- -D-рибогексапиранозил-(1-6)-2-дезоксистрептамин Тобрамицин C18H37N5O9 | 2986-56-4 | 0,4 | - | сан | 4 |
| PC-33 Этилендиаминтетрауксусной кислоты тетранатриевая соль Синоним: этилендиаминтетраацетаттетранатрия C10H12N2Na4O8 | 64-02-8 | - | 10,0 | сан | 3 |
| POLYPAC R Полианионная целлюлоза Синоним: карбоксиметилцеллюлозы натриевая соль C6H7O2 (OH)2 CH2 COONa | 9004-32-4 | - | 10,0 | орг | 4 |
| SAFE-CIDE 2,2',2"-(гексагидро-1,3,5-триазин-1,3,5-триил) триэтанол C9H21N3O3 | 4719-04-4 | - | 0,05 | токс | 3 |
| Soilin-P (нефтеокисляющий препарат) Состав: штаммы культур (в равных пропорциях по весу): Microbacterium species KP-216O.1 Pseudomonas migulae KP-24CO Rhodococcus erythropolis KP-718CO.2 Rhodococcus erythropolis KP-216O.2 | - | 0,5 (1,3 * 10 4 кл/мл) | - | орг | 4 |
| Soilin-P (нефтеокисляющий препарат) Состав: штаммы культур (в равных пропорциях по весу): Microbacterium species KP-216O.1 Pseudomonas migulae KP-24CO Rhodococcus erythropolis KP-718CO.2 Rhodococcus erythropolis KP-216O.2 | - | 0,5 (1,3 * 10 4 кл/мл) | - | орг | 4 |
| Soilin-S (нефтеокисляющий препарат) Состав: штаммы культур (в равных пропорциях по весу): штаммы культур Pseudomonas azotoformans KM-161 CA Microbacterium species KM-251CO Rhodococcus erythropolis KM-102CA.2 | - | 0,5 мг/л (1,2 * 10 4 кл/мл) | - | орг | 4 |
| w-олефины: тетрадецен и гексадецен C14H28 и C16H32C380 | - | - | 2,0 | токс | 3 |
| Абиетиновая кислота C20H30O2 | 514-10-3 | 0,001 | - | токс | 2 |
| Адипат аммония C6H16N2O4 | 19090-60-9 | 0,5 | - | сан | 4 |
| Адипиновая кислота, гександиовая кислота C6H10O4 | 124-04-9 | 6,0 | - | токс | 4 |
| Адипиновой кислоты диметиловый эфир C8H14O4 | 627-93-0 | 0,2 | - | токс | 4 |
| Акриламид, пропенамид C3H5 NO | 79-06-1 | 0,35 | - | токс | 4 |
| Акриловая кислота, этиленкарбоновая кислота, пропеновая кислота C3H4O2 | 79-10-7 | 0,003 | - | токс | 3 |
| Акриловая эмульсия сополимерная МБМ-3, сополимер метилакрилата, бутилакрилата, метакриловой кислоты | - | 0,01 | - | сан | 3 |
| Акриловой кислоты 2-этилгексиловый эфир, 2ЭГА C11H20O2 | 103-11-7 | 0,001 | - | орг | 3 |
| Акрилонитрил, нитрил акриловой кислоты, нитрил пропеновой кислоты C3H3 N | 107-13-1 | 0,01 | - | сан-токс | 3 |
| Алифатические амины высшие, смесь первичных алифатических аминов | - | 0,0003 | - | токс | 3 |
| Алкил C10 -C16 -диметил-бензолметанаммоний хлорид, N,N-Диметил-N-алкил C10-16-бензиламмоний хлорид, алкил C10-16-диметилбензиламмоний хлорид, алкилбензилдиметиламмоний хлорид, АБД - хлорид | 68424-85-1 | 0,005 | - | токс | 3 |
| Алкилбензолсульфонат натрия C18H29 NaO3 S | 69669-44-9 | 0,03 | - | токс | 3 |
| Алкилпиридиний бромиды (смесь солей гептил, октил, нонил пиридиния) Синонимы: бромистые соли алкилпиридиния | - | - | 0,8 | токс | 4 |
| Алкилполиамин, N-алкил (жирных кислот таллового масла) полиэтенполиамин | 68910-93-0 | 0,1 | 0,1 | сан-токс | - |
| Алкилсульфат первичный (в техническом препарате до 16% сульфата натрия) R2 SO4 ; R = C n H 2n+1n = 12 - 14 | - | 0,2 | - | орг | 4 |
| Алкилсульфаты натрия (смесь первичных алкилсульфатов натрия) C n H 2n+1 OSO3 Na, n = 10 - 12 | - | 0,5 | - | сан | 4 |
| Алкилсульфонат натрия (в техническом препарате до 15% хлорида натрия) C n H 2n+1 SO3 Na, n = 12 - 15 | - | 0,5 | - | токс | 4 |
| Алкилсульфонат натрия на керосиновой основе, натриевые соли алкилсульфокислот C n H 2n+1 SO3 Na, n = 11 - 12 | - | 0,5 | - | токс | 4 |
| Алкилсульфонат натрия на синтине, натриевые соли алкилсульфокислот (паста) C n H 2n+1 SO3 Na, n = 13 - 14 | - | 1,0 | - | токс | 4 |
| Алкильный четвертичный аммониевый бентонит PF-MOGEL | 68153-30-0 | - | 0,04 | токс | 3 |
| Аллилацетат C5H8O2 | 591-87-7 | 0,05 | - | токс | 4 |
| Альбит (нефтеокисляющий препарат) Состав: гидролизат бактерий Bacillus Megaterium - 30,77% поли-бета-гидромасляная кислота (нерастворимые гранулы) - 0,62% калий азотнокислый - 9,23% калий фосфорнокислый - 9,23% карбамид (мочевина) - 18,46% магний сернокислый - 6,15% вода - до 100% | - | 1,0 | - | сан-токс | 4 |
| Альфа-бутил-омега-гидроксиполи[окси(метил-1,2-этандиил)] C4H10 O(C3H6 O)n-H | 9003-13-8 | - | 12,5 | орг | 3 |
| Альфа-гидро-омега-гидроксиполи[окси(метил-1,2-этандиил)] H-O(C3H6 O)n-H | - | - | 100,0 | орг | 3 |
| Алюминий Al (все растворимые формы) | 7429-90-5 | 0,04 | - | токс | 4 |
| Алюминий Al для водных объектов в границах бассейнов реки Белая и озера Большой Вудъявр, Мурманская область (все растворимые формы) | - | 3 | - | - | - |
| Алюминия оксихлорид (гидроксихлорид) AlClO(AlCl(OH)2 ) | 1327-41-9 | - | 0,5 | сан-токс | 3 |
| Алюминия сульфат, алюминий сернокислый Al2 (SO4 )3 | 10043-01-3 | 0,5 по веществу 0,04 в пересчете на Al 3+ | - | токс | 4 |
| Алюмокалиевые квасцы, калия-алюминия сульфата додекагидрат KAl(SO4 )2 ·12H2 O | 7784-24-9 | 0,63 по веществу 0,04 в пересчете на Al 3+ | - | токс | 4 |
| Алюмокремниевый коагулянт-флокулянт (АККФ) Состав: сернокислый алюминий Al2 (SO4 )3 - 8,4 - 9,4% кремниевая кислота H2 SiO3 - 3,8 - 4,4% | - | 2,45 по веществу 0,04 в | - | токс | 4 |
| Амид ацетоуксусной кислоты C4H7 NO2 | 5977-14-0 | 0,01 | - | сан | 4 |
| Амид жирной кислоты, N, N'-диацилгександиамин-1,6 RCO-NH-(CH2 )6 -NH-COR | 73398-58-0 | - | 25 | сан | 3 |
| Аминная соль карбоновой кислоты в моноэтаноламине R = C n H 2n+1 | - | - | 0,25 | сан-токс | 3 |
| Аминогексаметилен-аминометилтриэтоксисилан, АДЭ-3C13H32N2O3 Si | 15129-36-9 | 0,0001 | - | орг | 2 |
| Аминопропилтриэтоксисилан, АГМ-9 Состав: -аминопропилтриэтоксисилан NH2 (CH2 )3 Si(OC2H5 )3 -аминопропилтриэтоксисилан | - | 0,01 | - | токс | 4 |
| Аминосульфоновая кислота, сульфаминовая кислота, амидосульфокислота, амидосерная кислота NH2 SO3 H | 5329-14-6 | 0,3 по веществу 0,007 в пересчете на | - | сан-токс | 4 |
| Аммиак NH3 ·nH2 O | 7664-41-7 | 0,05 | - | токс | 4 |
| Аммоний перхлорат, аммоний хлорнокислый NH4 ClO4 | 7790-98-9 | - | 2,9 | токс | 3 |
| Аммоний сульфаминовокислый, аммония сульфамат NH4 SO3 NH2 | 7773-06-0 | 0,01 по веществу 0,007 в пересчете | - | токс | 3 |
| Аммоний тиосернокислый, аммоний серноватокислый, аммония тиосульфат (NH4 )2S2O3 | 7783-18-8 | 1,6 по веществу 0,5 в пересчете на | - | сан-токс | 4 |
| Аммоний-ион | 14798-03-9 | 0,5 (в пересчете на азот 0,4) | - | токс | 4 |
| Аммония меркаптоацетат | 5421-46-5 | 1,0 | - | токс | 4 |
| Аммония этосульфат четвертичный, тетраалкиламмония этосульфат Продукт R-8293 E | - | - | 0,02 | токс | 3 |
| Амфикор, аммонийная соль алкилфосфористой кислоты , R = C n H 2n+1 , n = 8 - 10 | - | 0,2 | - | сан-токс | 4 |
| Анилин солянокислый C6H8 NCl | 142-04-1 | 0,001 | - | токс | 3 |
| Анилин, аминобензол C6H7 N | 62-53-3 | 0,0001 | - | токс | 2 |
| Антинат (нефтеокисляющий препарат) Состав: спорокристаллический комплекс, содержащий эндотоксин бактерий Bacillus thuringiensis - 89,5% питательная среда: уксусная кислота - 0,5% хлористый натрий - 10,0% | - | 0,01 | - | сан-токс | 3 |
| Антихлорозин-А, смесь аммонийных солей гидроксиэтилидендифосфонатов железа | - | 1,0 | - | сан-токс | 4 |
| Антихлорозин-Б, железный комплекс нитрилотриметилфосфоновой кислоты | - | 0,3 | - | сан | 4 |
| Антраниловая кислота, орлио-аминобензойная кислота C7H7 NO2 | 118-92-3 | 0,001 | - | токс | 3 |
| Антрахинон C14H8O2 | 84-65-1 | 0,5 | - | токс | 4 |
| Ассерт (смесь изомеров) Состав: метил-2-(4-изопропил-4-метил-5-оксо-2-Имидазолин-2-ил)-пара-толуат - 60% Метил-2-(4-изопропил-4метил-5-оксо-2-Имидазолин-2-ил)-мета-толуат - 40% | - | 0,001 | - | токс | 3 |
| Асфальт оксид PF-MOHFR C n H m O1 NpS r Состав: (масла, смолы, асфальтогеновые кислоты и их ангидриды, асфальтены, парафины окисленные) | 64742-93-4 | - | 10 | орг | 3 |
| Асфальт сульфонат натрия, Солтекс, C305 | 68201-32-1 | - | 0,5 | токс | 4 |
| Ацетальдегид, этаналь C2H4 O | 75-07-0 | 0,25 | - | орг | 4 |
| Ацетанилид, N-фенилацетамид, N-фениламид уксусной кислоты C8H9 NO | 103-84-4 | 0,004 | - | токс | 3 |
| ацетат - 42,4% уксусная кислота - 15% этиленгликоль - 21,4% моноазокраситель - 1% вода - 20 - 21% | - | 0,06 | - | токс | 4 |
| Ацетат 2-алкил-1(2-аминоэтил)-1H-4,5-дигидроимидазола, где алкил - радикал талловых масел Продукт PR4659 | 68140-11-4 | - | 0,01 | токс | 3 |
| Ацетат аммония, аммоний уксуснокислый | 631-61-8 | 0,1 | - | сан | 4 |
| Ацетат кальция одноводный, кальций уксуснокислый Ca(CH3 COO)2 ·H2 O | 5743-26-0 | 1,9 | - | токс | 4 |
| Ацетат кобальта тетрагидрат Co(CH3 COO)2 ·4H2 O | 6147-53-1 | 0,01 | - | токс | 4 |
| Ацетат октанола-2, уксусный эфир вторичного октилового спирта, 2-октилацетат C10H20O2 | 112-14-1 | 0,001 | - | токс | 3 |
| Ацетаты полипренолов H(C5H8 ) n C2H3O2 n = 14 - 20 | - | 2,5 | - | сан-токс | 3 |
| Ацетилацетон, 2,4-пентандион C5H8O2 | 123-54-6 | 0,39 | - | токс | 4 |
| Ацетилацетонат марганца (CH3 COCHCOCH3 )2 Mn | 14024-58-9 | 0,01 | - | токс | 4 |
| Ацетон, пропанон-2C3H6 O | 67-64-1 | 0,05 | - | токс | 3 |
| Ацетонитрил, метил цианистый C2H3 N | 75-05-8 | 0,7 | - | сан-токс | 4 |
| Ацетопропилацетат, ацетат C7H12O3 | 5185-97-7 | 0,1 | - | сан-токс | 4 |
| Ацетофенон, метилфенилкетон, 1-фенилэтанон-1C8H8 O | 98-86-2 | 0,04 | - | орг | 3 |
| Барий Ba (все растворимые формы) | 7440-39-3 | 0,74 | 2,0 при 12 - 18 | токс | - |
| Бария бис (динонилнафталинсульфонат), динонилнафталинсульфоновой кислоты бариевая соль C56H86 BaO6S2 | 25619-56-1 | - | 10,0 | орг | 3 |
| Бария сульфат BaSO4 | 7727-43-7 | 2,0 по веществу 0,74 в пересчете на Ba 2+ | - | сан-токс | 4 |
| бензилдиметилалкиламмоний хлорид, (алкил)(бензил)(диметил)-аммоний хлорид, катапин А, Б Продукт R-8099 E C17H30 ClN | 63449-41-2 | - | 0,005 | токс | 3 |
| Бензойная кислота C6H5 COOH | 65-85-0 | 0,01 | - | токс | 3 |
| Бензол C6H6 | 71-43-2 | 0,5 | - | токс | 4 |
